<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Behebung der Fehlanzeige bei CyStats Most Visited</title>
	<atom:link href="http://www.sylvis-blog.de/behebung-der-fehlanzeige-bei-cystats-most-visited.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sylvis-blog.de/behebung-der-fehlanzeige-bei-cystats-most-visited.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Tanja</title>
		<link>http://www.sylvis-blog.de/behebung-der-fehlanzeige-bei-cystats-most-visited.html#comment-220</link>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sylvis-blog.de/?p=2140#comment-220</guid>
		<description>Ja, ich habe diese Texte in meinen Webseiten, weil GA in meinen Augen einfach das vergleichbarste und auch offiziell anerkannteste Tool ist. Übrigens habe ich über ein Plugin mir einen Teil der GA Daten in das Dashboard geholt, so dass ich mich nicht immer erst einloggen und nachkucken muss ;-)
Die einzige größere Anwendung bei der ich mir GA nicht einbinden traue ist mein Shop, da die Anwälte und Datenschützer besonders auf GA in Shops losgegangen sind in der Vergangenheit :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ich habe diese Texte in meinen Webseiten, weil GA in meinen Augen einfach das vergleichbarste und auch offiziell anerkannteste Tool ist. Übrigens habe ich über ein Plugin mir einen Teil der GA Daten in das Dashboard geholt, so dass ich mich nicht immer erst einloggen und nachkucken muss <img src="http://www.sylvis-blog.de/wp-content/themes/Smoky/images/smilies/icon_wink.gif" alt="smilie" /><br />
Die einzige größere Anwendung bei der ich mir GA nicht einbinden traue ist mein Shop, da die Anwälte und Datenschützer besonders auf GA in Shops losgegangen sind in der Vergangenheit <img src="http://www.sylvis-blog.de/wp-content/themes/Smoky/images/smilies/icon_sad.gif" alt="smilie" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sylvi</title>
		<link>http://www.sylvis-blog.de/behebung-der-fehlanzeige-bei-cystats-most-visited.html#comment-206</link>
		<dc:creator>Sylvi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 09:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sylvis-blog.de/?p=2140#comment-206</guid>
		<description>Ja Tanja, das ist wohl häufig das Problem von Statistikplugins, dass die Datenbank enorm anwächst. Cystats hat mir deswegen so gut gefallen, weil mir die Auflistungen im Backend so gut gefiel. Mich hat das Verwenden von Google Analytics wegen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen abgeschreckt. Ich habe noch einmal gegoogelt und &lt;a href=&quot;http://www.it-recht-kanzlei.de/hinweis-verwendung-google-analytics.html&quot;&gt;einen Artikel&lt;/a&gt; darüber gefunden. Nebenher verwende ich noch &lt;a href=&quot;http://www.desktop-web-analytics.com/&quot;&gt;Desktop Web Analytics for Piwik&lt;/a&gt;, mit dieser Adobe Air-Anwendung kann man sich Statistiken direkt auf den Dekstop holen und muss sich nicht in den Backendbereich einloggen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja Tanja, das ist wohl häufig das Problem von Statistikplugins, dass die Datenbank enorm anwächst. Cystats hat mir deswegen so gut gefallen, weil mir die Auflistungen im Backend so gut gefiel. Mich hat das Verwenden von Google Analytics wegen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen abgeschreckt. Ich habe noch einmal gegoogelt und <a href="http://www.it-recht-kanzlei.de/hinweis-verwendung-google-analytics.html" target="_blank" class="liexternal">einen Artikel</a> darüber gefunden. Nebenher verwende ich noch <a href="http://www.desktop-web-analytics.com/" target="_blank" class="liexternal">Desktop Web Analytics for Piwik</a>, mit dieser Adobe Air-Anwendung kann man sich Statistiken direkt auf den Dekstop holen und muss sich nicht in den Backendbereich einloggen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tanja</title>
		<link>http://www.sylvis-blog.de/behebung-der-fehlanzeige-bei-cystats-most-visited.html#comment-205</link>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 08:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sylvis-blog.de/?p=2140#comment-205</guid>
		<description>Früher habe ich auch mal Cystats verwendet, mittlerweile bin ich aber überalle auf GA umgestiegen. Der Grund ist nicht nur in den besser vergleichbaren Zahlen zu suchen (Cystats zeigt doppelt bis dreimal so viele Besucher an wie GA), sondern auch darin, dass die WP Datenbank rießig wird mit der Zeit durch die CyStats Tabellen. Kuck Dir nach ner Zeit mal die Größe davon an. Ich hatte Datenbanken, da machte alles außer Cystats nicht mal ein Drittel der Größe aus :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Früher habe ich auch mal Cystats verwendet, mittlerweile bin ich aber überalle auf GA umgestiegen. Der Grund ist nicht nur in den besser vergleichbaren Zahlen zu suchen (Cystats zeigt doppelt bis dreimal so viele Besucher an wie GA), sondern auch darin, dass die WP Datenbank rießig wird mit der Zeit durch die CyStats Tabellen. Kuck Dir nach ner Zeit mal die Größe davon an. Ich hatte Datenbanken, da machte alles außer Cystats nicht mal ein Drittel der Größe aus <img src="http://www.sylvis-blog.de/wp-content/themes/Smoky/images/smilies/icon_sad.gif" alt="smilie" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

